Campeonato Brasileiro Série A
Sempat tertinggal lebih dulu, Flamengo akhirnya mampu membalikkan keadaan untuk memetik kemenangan atas Gremio 2-1 di Stadion Maracana, sekaligus memastikan gelar juara Liga Brasil musim ini. Tambahan tiga poin membuat Flamengo unggul dua poin dari rival terdekat, Internacional dan Palmeiras, di klasemen akhir.
Ini merupakan gelar kelima Flamengo sejak Liga Brasil mengalami perubahan format pada tahun 1971. Sukses itu mengakhir paceklik 17 tahun Flamengo tanpa gelar juara.
Jika Flamengo gagal memetik kemenangan di pertandingan itu, maka Internacional yang mengalahkan Santo Andre 4-1, bisa menjadi juara. Sukses Flamengo juga tak lepas dari kekalahan 2-1 yang didapat Palmeiras dari Botafogo.
Selain itu, publik Flamengo juga merayakan keberhasilan gelar ganda klub kesayangannya. Disamping juara Liga Brasil, striker Flamengo, Adriano, menjadi top skorer bersama pemain Atletico Maniero, Diego Tardelli, dengan torehan 19 gol, kendati tak melesakkan satu gol pun di laga terakhir.
Dua pemain belakang, David dan Angelim, menjadi pahlawan kemenangan Flamengo. Dua gol dari kedua pemain tersebut mementahkan keunggulan Gremio yang sempat memimpin melalui gol Roberson.
Runner-up Copa Libertadores tahun ini, Cruzeiro memastikan tiket kompetisi bergengsi di Amerika Latin tersebut dengan menempati posisi keempat usai mengalahkan Santos 2-1.
Pekan terakhir Liga Brasil juga diwarnai kerusuhan ketika Fluminense lolos dari degradasi usai menahan imbang Coritiba 1-1. Hasil itu membuat Fluminense bertahan di Liga Brasil, sedangkan Coritiba terdegradasi.
Fans Coritiba yang kecewa langsung masuk ke dalam lapangan untuk mengejar wasit dan hakim garis setelah pertandingan berakhir. Polisi bekerja keras menghajar fans yang bertindak anarkis untuk mengamankan wasit.
Sumber Berita : goal.com
| Pos. | Clube | PG | J | V | GP | GC | SG | APR. |
| 1º | FLAMENGO/RJ | 67 | 38 | 19 | 58 | 44 | 14 | 58.8% |
| 2º | INTERNACIONAL/RS | 65 | 38 | 19 | 65 | 44 | 21 | 57.0% |
| 3º | SÃO PAULO/SP | 65 | 38 | 18 | 57 | 42 | 15 | 57.0% |
| 4º | CRUZEIRO/MG | 62 | 38 | 18 | 58 | 53 | 5 | 54.4% |
| 5º | PALMEIRAS/SP | 62 | 38 | 17 | 58 | 45 | 13 | 54.4% |
| 6º | AVAÍ/SC | 57 | 38 | 15 | 61 | 52 | 9 | 50.0% |
| 7º | ATLÉTICO/MG | 56 | 38 | 16 | 55 | 56 | -1 | 49.1% |
| 8º | GRÊMIO/RS | 55 | 38 | 15 | 67 | 46 | 21 | 48.2% |
| 9º | GOIÁS/GO | 55 | 38 | 15 | 64 | 65 | -1 | 48.2% |
| 10º | CORINTHIANS/SP | 52 | 38 | 14 | 50 | 54 | -4 | 45.6% |
| 11º | BARUERI/SP | 49 | 38 | 12 | 59 | 52 | 7 | 43.0% |
| 12º | SANTOS/SP | 49 | 38 | 12 | 58 | 58 | 0 | 43.0% |
| 13º | VITÓRIA/BA | 48 | 38 | 13 | 51 | 57 | -6 | 42.1% |
| 14º | ATLÉTICO/PR | 48 | 38 | 13 | 42 | 49 | -7 | 42.1% |
| 15º | BOTAFOGO/RJ | 47 | 38 | 11 | 52 | 58 | -6 | 41.2% |
| 16º | FLUMINENSE/RJ | 46 | 38 | 11 | 49 | 56 | -7 | 40.4% |
| 17º | CORITIBA/PR | 45 | 38 | 12 | 48 | 60 | -12 | 39.5% |
| 18º | SANTO ANDRÉ/SP | 41 | 38 | 11 | 46 | 61 | -15 | 36.0% |
| 19º | NÁUTICO/PE | 38 | 38 | 10 | 48 | 71 | -23 | 33.3% |
| 20º | SPORT/PE | 31 | 38 | 7 | 48 | 71 | -23 | 27.2% |
Sumber Tabel : www.cbf.com.br


No comments:
Post a Comment